2007-2008 Salary Schedule for Teachers, Nurses, Librarians

State
Step
Local
Bachelor Degree
Local
Master Degree
0 $34,250 $34,750
1 $34,625 $35,125
2 $35,000 $35,500
3 $35,375 $35,875
4 $35,750 $36,250
5 $36,125 $36,625
6 $36,500 $37,000
7 $37,300 $37,800
8 $38,450 $38,950
9 $39,600 $40,100
10 $40,800 $41,300
11 $41,860 $42,360
12 $42,900 $43,400
13 $43,910 $44,410
14 $44,860 $45,360
15 $45,750 $46,250
16 $46,620 $47,120
17 $47,430 $47,930
18 $48,210 $48,710
19 $48,950 $49,450
*20+ $49,650 $50,150
21 $50,330 $50,830
22 $50,970 $51,470
+ $51,470